HELVETIA-CONTEST 2006
Band: 20 m Call: YU9MC Mode: Single Op CW
Date UTC Call Sent Received Points Mult.
20060429 1313 HB9KT 599001 599009 /BL 3 BL
20060429 1324 HB9AGA 599002 599035 /BE 3 BE
20060429 1333 HB9ABB 599003 599037 /VD 3 VD
20060429 1409 HB9FMU 599004 599093 /JU 3 JU
20060429 1443 HB9XJ 599005 599083 /ZH 3 ZH
20060429 1449 HB9CZF 599006 599113 /AG 3 AG
20060429 1452 HB9BMY 599007 599066 /FR 3 FR
20060429 1520 HB9BA 599008 599056 /SO 3 SO
20060429 1653 HB9DDO 599009 599338 /AG 3 
20060429 1656 HB9CC 599010 599109 /AR 3 AR
20060430 1143 HB4FR 599073 599430 /FR 3 
20060430 1145 HB9HC 599074 599757 /TG 3 TG
20060430 1151 HB9AAZ 599075 599158 /LU 3 LU
20060430 1153 HB9MG 599076 599562 /LU 3 
20060430 1157 HB9CEX 599077 599654 /AG 3 
20060430 1200 HB9ARF 599078 599621 /VD 3 
20060430 1207 HB9FS 599079 599939 /BL 3 
20060430 1214 HB9AJ 599080 599479 /AG 3 
20060430 1225 HB9UU 599081 599945 /GE 3 GE
Anz QSO 19 57 12


HELVETIA-CONTEST 2006
Band: 40 m Call: YU9MC Mode: Single Op CW
Date UTC Call Sent Received Points Mult.
20060429 1758 HB9Z 599011 599289 /ZH 3 ZH
20060429 1807 HB9LU 599012 599155 /LU 3 LU
20060429 1814 HB9ARF 599013 599208 /VD 3 VD
20060429 1817 HB9FMU 599014 599467 /JU 3 JU
20060429 1832 HB9ABB 599015 599322 /VD 3 
20060429 1834 HB9ANF 599016 599134 /ZH 3 
20060429 1838 HB9CXR /P 599017 599166 /AI 3 AI
20060429 1847 HB9APJ /P 599018 599221 /SZ 3 SZ
20060429 1852 HB9AJW 599019 599179 /UR 3 UR
20060429 1908 HB20DIG 599020 599052 /AG 3 AG
20060429 1916 HB9CF /P 599021 599094 /OW 3 OW
20060429 1918 HB9FS 599022 599309 /BL 3 BL
20060429 1921 HB9CEY 599023 599188 /BL 3 
20060429 1923 HB9BRJ 599024 599188 /SH 3 SH
20060429 1925 HB9BMY 599025 599229 /FR 3 FR
20060429 1928 HB9FBQ 599026 599005 /TI 3 TI
20060429 1930 HB9DQJ 599027 599234 /BE 3 BE
20060429 1937 HB9DAX /QRP 599028 599183 /GR 3 GR
20060429 1941 HB9CZF 599029 599461 /AG 3 
20060429 2059 HB9ABO 599030 599215 /ZH 3 
20060429 2102 HB9DDO 599031 599700 /AG 3 
20060429 2105 HB9HC 599032 599278 /TG 3 TG
20060429 2111 HB9CEX 599033 599363 /AG 3 
20060429 2120 HB9TST 599034 599104 /TI 3 
20060429 2122 HB9BSL 599035 599490 /BL 3 
20060429 2123 HB9CC 599036 599308 /AR 3 AR
20060429 2126 HB9CIN 599037 599110 /AG 3 
20060429 2129 HB9XJ 599038 599401 /ZH 3 
20060429 2133 HB9AAZ 599039 599032 /LU 3 
20060429 2140 HB9AGA 599040 599339 /BE 3 
20060429 2202 HB9EBT 599041 599039 /BL 3 
20060429 2233 HB9MM 599042 599640 /VD 3 
20060430 0345 HB9BA 599064 599567 /SO 3 SO
20060430 0351 HB9CEI 599065 599382 /GL 3 GL
20060430 0405 HB4FR 599066 599104 /FR 3 
20060430 0414 HB9SVT 599067 599234 /SG 3 SG
20060430 0634 HB9DOT 599068 599475 /GR 3 
20060430 0650 HB9QA 599069 599253 /BE 3 
20060430 0754 HB9BS 599070 599241 /BS 3 BS
20060430 0808 HB9DCL 599071 599273 /ZH 3 
20060430 0826 HB9RE 599072 599265 /ZH 3 
Anz QSO 41 123 21


HELVETIA-CONTEST 2006
Band: 80 m Call: YU9MC Mode: Single Op CW
Date UTC Call Sent Received Points Mult.
20060429 2246 HB9FMU 599043 599857 /JU 3 JU
20060429 2247 HB9BA 599044 599354 /SO 3 SO
20060429 2249 HB9AG 599045 599354 /AG 3 AG
20060429 2252 HB9DDO 599046 599817 /AG 3 
20060429 2254 HB9CZF 599047 599696 /AG 3 
20060429 2257 HB9GL 599048 599428 /GL 3 GL
20060429 2302 HB9EBT 599049 599070 /BL 3 BL
20060429 2307 HB20DIG 599050 599278 /AG 3 
20060429 2310 HB9ARF 599051 599374 /VD 3 VD
20060429 2323 HB9AON 599052 599136 /OW 3 OW
20060429 2325 HB9XJ 599053 599476 /ZH 3 ZH
20060429 2328 HB9DOT 599054 599339 /GR 3 GR
20060429 2335 HB9CIN 599055 599156 /AG 3 
20060429 2342 HB9CEI 599056 599314 /GL 3 
20060429 2345 HB9FS 599057 599451 /BL 3 
20060430 0112 HB9MG 599058 599283 /LU 3 LU
20060430 0117 HB9AJ 599059 599327 /AG 3 
20060430 0124 HB9HC 599060 599442 /TG 3 TG
20060430 0125 HB9CC 599061 599407 /AR 3 AR
20060430 0136 HB9MM 599062 599811 /VD 3 
20060430 0144 HB9UU 599063 599607 /GE 3 GE
Anz QSO 21 63 13


HELVETIA-CONTEST 2006
Band: TOTAL Call: YU9MC Mode: Single Op CW
QSO Punkte Mult. Score
81 243 46 11178


Dieses Jahr waren die Bedingungen verhältnismässig gut (Solarflux 100) und damit war auch eine Propagation für 100 Watt mit Doppelzepp-Dipolantenne auf 20m vorhanden. Es ist mir gelungen 22 der 26 Kantone zu erreichen. Leider habe ich NE NW VS und ZG nirgendwo hören können. Ich danke den Gegenstationen für die Rapporte es hpe cuagn best 73.